Consulta de prefijo de IVA
Todos los prefijos de IVA y lo que cada país espera después. Funciona en su navegador: el número que escriba no se envía a ninguna parte, y ese es el motivo — responder a «de qué país es esto» no necesita servidor, y un identificador de proveedor no debería viajar para eso.
¿A qué país corresponde este prefijo de IVA?
Nada de esta página se transmite. La tabla de países se entrega con la página y la comparación se hace en local, así que ningún número de IVA que escriba aquí llega a este sitio, a sus registros ni a nadie más.
Todos los prefijos
| Prefijo | País | Tras el prefijo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| DE | Alemania | 9 dígitos | DE123456789 |
| AT | Austria | la letra U, 8 dígitos | ATU12345678 |
| BE | Bélgica | 10 dígitos | BE0123456789 |
| BG | Bulgaria | de 9 a 10 dígitos | BG123456789 |
| CZ | Chequia | de 8 a 10 dígitos | CZ12345678 |
| CY | Chipre | 8 dígitos, 1 letra | CY12345678L |
| HR | Croacia | 11 dígitos | HR12345678901 |
| DK | Dinamarca | 8 dígitos | DK12345678 |
| SK | Eslovaquia | 10 dígitos | SK1234567890 |
| SI | Eslovenia | 8 dígitos | SI12345678 |
| ES | España | 1 letra o dígito, 7 dígitos, 1 letra o dígito | ESX1234567X |
| EE | Estonia | 9 dígitos | EE123456789 |
| FI | Finlandia | 8 dígitos | FI12345678 |
| FR | Francia | 2 letras o dígitos, 9 dígitos | FRXX123456789 |
| EL | Grecia | 9 dígitos | EL123456789 |
| HU | Hungría | 8 dígitos | HU12345678 |
| IE | Irlanda | 7 dígitos, 1 letra | IE1234567FA |
| IT | Italia | 11 dígitos | IT12345678901 |
| LV | Letonia | 11 dígitos | LV12345678901 |
| LT | Lituania | 9 dígitos | LT123456789 |
| LU | Luxemburgo | 8 dígitos | LU12345678 |
| MT | Malta | 8 dígitos | MT12345678 |
| XI | Northern Ireland | 9 dígitos | XI123456789 |
| NO | Noruega | 9 dígitos | NO 123 456 789 MVA |
| NL | Países Bajos | 9 dígitos, la letra B, 2 dígitos | NL123456789B01 |
| PL | Polonia | 10 dígitos | PL1234567890 |
| PT | Portugal | 9 dígitos | PT123456789 |
| GB | Reino Unido | 9 dígitos | GB123456789 |
| RO | Rumanía | de 2 a 10 dígitos | RO1234567890 |
| SE | Suecia | 12 dígitos | SE123456789001 |
| CHE | Suiza | 9 dígitos | CHE-123.456.789 MWST |
Guías relacionadas
Ejecutar una comprobación →Registro, IBAN, sanciones de la UE y dominio de envío, en una sola pasada. Gratis, sin registro.