Kaj dobite, država za državo
Odgovor se med državami močno razlikuje, zato je tu v celoti. Vsak stolpec se generira iz samih preverjanj in ni napisan ročno, zato ta tabela ne more tiho zaostati za tem, kar orodje dejansko počne.
| Država | Registrirana | Kontrolna številka | Nacionalni register | Stanje podjetja | Status DDV | Imetnik IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija | Da | Da | — | — | — | — |
| Belgija | Da | Da | Da | Da | — | — |
| Bolgarija | Da | — | Da | Da | — | — |
| Hrvaška | Da | Da | — | — | — | — |
| Ciper | Da | Da | — | — | — | — |
| Češka | Da | — | Da | — | — | — |
| Danska | Da | Da | — | — | — | — |
| Estonija | Da | Da | Da | Da | — | — |
| Finska | Da | Da | Da | — | — | — |
| Francija | Da | Da | Da | Da | — | — |
| Nemčija | Da | Da | — | — | — | — |
| Grčija | Da | Da | Da | Da | — | — |
| Madžarska | Da | Da | — | — | — | — |
| Irska | Da | — | — | — | — | — |
| Italija | Da | Da | — | — | — | — |
| Latvija | Da | — | Da | Da | — | — |
| Litva | Da | — | Da | Da | Da | — |
| Luksemburg | Da | Da | — | — | — | — |
| Malta | Da | Da | — | — | — | — |
| Nizozemska | Da | — | — | — | — | — |
| Northern Ireland | Da | Da | — | — | — | — |
| Poljska | Da | Da | Da | — | Da | Da |
| Portugalska | Da | Da | Da | Da | — | — |
| Romunija | Da | Da | Da | Da | Da | — |
| Slovaška | Da | — | — | — | — | — |
| Slovenija | Da | Da | Da | — | Da | — |
| Španija | Da | — | — | — | — | — |
| Švedska | Da | Da | — | — | — | — |
| Združeno kraljestvo | — | Da | — | — | — | — |
Združeno kraljestvo je vrzel: HMRC za svoj vmesnik za DDV zahteva odobreno aplikacijo, ki je to spletno mesto nima. Številki GB se preveri kontrolna številka in doda povezava do brezplačnega uradnega preverjevalnika. Severna Irska (XI) se v celoti preveri prek VIES.
Kaj pomenijo stolpci
- Registrirana — VIES potrdi, ali je številka registrirana, in vrne naziv ter naslov podjetja za 25 od 28 jurisdikcij. Nemčija in Španija naziva ne objavljata; Ciper ni preverjen.
- Kontrolna številka — preverjena lokalno, zato se napačno vtipkana številka ujame tudi takrat, ko VIES ne deluje. Osem držav namenoma ostaja nepreverjenih, ker njihove številke nosijo podoblike, pri katerih bi en sam validator zavrnil zakonite številke.
- Nacionalni register — naziv podjetja izvira iz registra same države in ne le iz VIES, odgovori pa tudi ob dnevih, ko VIES ne.
- Stanje podjetja — ali je podjetje v likvidaciji, stečaju, insolventno, izbrisano ali je prenehalo. Podjetje v katerem koli od teh stanj običajno še vedno ima številko za DDV, ki se razreši povsem čisto, zato je to najdragocenejši stolpec.
- Status DDV — ali je podjetje dejansko registrirano za DDV. Kjer sta davčna številka in številka za DDV isti števki, prav to loči resnično podjetje, ki ni zavezanec, od številke, ki ne pripada nikomur.
- Imetnik IBAN — ali je IBAN mogoče primerjati z računi, ki jih je dobavitelj prijavil. Objavlja to le Poljska.
Zaženi preverjanje dobavitelja →Register, IBAN, sankcije EU in domena pošiljatelja v enem koraku. Brezplačno, brez registracije.