Ce que vous obtenez, pays par pays
La réponse varie beaucoup selon le pays, la voici donc en entier. Chaque colonne est générée à partir des vérifications elles-mêmes plutôt qu’écrite à la main, si bien que ce tableau ne peut pas prendre discrètement du retard sur ce que fait réellement l’outil.
| Pays | Immatriculé | Clé de contrôle | Registre national | État de la société | Statut TVA | Titulaire IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Belgique | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Bulgarie | Oui | — | Oui | Oui | — | — |
| Croatie | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Chypre | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Tchéquie | Oui | — | Oui | — | — | — |
| Danemark | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Estonie | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Finlande | Oui | Oui | Oui | — | — | — |
| France | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Allemagne | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Grèce | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Hongrie | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Irlande | Oui | — | — | — | — | — |
| Italie | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Lettonie | Oui | — | Oui | Oui | — | — |
| Lituanie | Oui | — | Oui | Oui | Oui | — |
| Luxembourg | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Malte | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Pays-Bas | Oui | — | — | — | — | — |
| Northern Ireland | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Pologne | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui |
| Portugal | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Roumanie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
| Slovaquie | Oui | — | — | — | — | — |
| Slovénie | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — |
| Espagne | Oui | — | — | — | — | — |
| Suède | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Royaume-Uni | — | Oui | — | — | — | — |
Le Royaume-Uni est la lacune : HMRC exige une application approuvée pour son API TVA, dont ce site ne dispose pas. Un numéro GB voit donc sa clé de contrôle vérifiée, avec un lien vers le vérificateur officiel gratuit. L’Irlande du Nord (XI) est vérifiée intégralement via VIES.
Ce que signifient les colonnes
- Immatriculé — VIES confirme si le numéro est immatriculé et renvoie une raison sociale et une adresse pour 25 des 28 juridictions. L’Allemagne et l’Espagne ne publient aucun nom ; Chypre n’est pas testée.
- Clé de contrôle — vérifiée localement, de sorte qu’un numéro mal saisi est détecté même quand VIES est indisponible. Huit pays sont volontairement laissés sans contrôle, leurs numéros comportant des sous-formats où un validateur unique rejetterait des numéros légitimes.
- Registre national — la raison sociale provient du registre du pays et non seulement de VIES, et il répond les jours où VIES ne répond pas.
- État de la société — si elle est en liquidation, en faillite, insolvable, radiée ou cessée. Une société dans l’un de ces états conserve généralement un numéro de TVA qui se résout parfaitement, ce qui fait de cette colonne la plus utile du tableau.
- Statut TVA — si la société est réellement assujettie. Là où le numéro fiscal et le numéro de TVA sont les mêmes chiffres, c’est ce qui distingue une société réelle non assujettie d’un numéro n’appartenant à personne.
- Titulaire IBAN — si l’IBAN peut être confronté aux comptes déclarés par le fournisseur. Seule la Pologne le publie.
Lancer une vérification →Registre, IBAN, sanctions de l’UE et domaine d’envoi, en une seule fois. Gratuit, sans inscription.